この調査の使い方
36件はCrowdWorks 35件、Lancers 1件に偏っています。2026年10月3日の再確認は同じURLの閲覧状態を確かめたもので、同条件の第2回市場調査ではありません。
調査条件
- 確認日:
- 対象: 2026年9月7日の調査時点で、一般検索と各サービス内の検索から「ChatGPT ライティング 募集」「生成AI 業務効率化 案件」「AI SNS 投稿 案件」などを調べ、ログインなしで本文を読めたAI関連の業務委託募集ページ
- 分類: 主な納品物を優先して1案件1カテゴリへ割り当て、AI名、経験条件、納品物、継続性、URLを抽出
- 除外: 検索結果だけで本文を確認できないページ、ログイン必須、CAPTCHA、募集IDまたはURLが同じ重複
- 転載方針: 募集本文は転載せず、分析に必要な最小限の分類語へ要約
2026年9月7日の調査サンプル
同日時点で本文を確認できた36件(CrowdWorks 35件、Lancers 1件)を分類しました。検索語と確認時点に依存する便宜サンプルで、市場全体の件数や増減を示しません。 [1]
2026年10月3日の再確認
同じ36URLを再確認すると、本文閲覧可は27件(募集中1件、募集終了26件、募集状態不明0件)、本文閲覧不可は9件、確認不能は0件でした。閲覧不可の9件は「非公開または下書き状態」と表示されましたが、その理由は確認できないため断定していません。
カテゴリ別件数
ライティング
業務効率化
SNS
データ整理
リサーチ
動画
画像
| 主カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| ライティング | 13 |
| 業務効率化 | 8 |
| SNS | 7 |
| データ整理 | 3 |
| リサーチ | 2 |
| 動画 | 2 |
| 画像 | 1 |
ライティングが13件、業務効率化が8件、SNSが7件でした。今回の検索語とCrowdWorksへの偏りを反映した分布であり、需要の順位ではありません。
収集列ごとの集計
既存CSVに保存済みの文字列を数え、意味の近い表現を後から統合していません。「未取得」の列は集計値を作らず、次回調査の取得項目にします。
| 記録した表記 | 件数 |
|---|---|
| ChatGPT | 9 |
| ChatGPT等 | 5 |
| 生成AI | 5 |
| AIツール | 2 |
| ChatGPT・Gemini | 2 |
| 複数生成AI | 2 |
| その他 | 11 |
| 記録した表記 | 件数 |
|---|---|
| あり | 22 |
| 記載なし | 9 |
| 相談あり | 3 |
| 条件付き | 1 |
| 終了 | 1 |
| 記録した表記 | 件数 |
|---|---|
| 初心者可 | 9 |
| 利用経験 | 2 |
| AI・プログラミング | 1 |
| AI利用経験 | 1 |
| AI活用・編集 | 1 |
| SNS利用 | 1 |
| その他 | 21 |
| 記録した表記 | 件数 |
|---|---|
| 記事 | 9 |
| Instagram台本 | 1 |
| SNS投稿素材 | 1 |
| X・Threads投稿 | 1 |
| X・Threads投稿文 | 1 |
| note下書き | 1 |
| その他 | 22 |
再確認版には、9月7日の確認時URLと分類を残したまま、10月3日時点の本文閲覧・募集状態を追加しています。原データは9月7日の記録を変更せず保存しています。
36件の分類表
| ID | サービス | 分類 | 仕事タイプ | 経験条件 | 納品物 | 継続性 | 現在の閲覧状態 2026年10月3日時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | CrowdWorks | データ整理 | 会話データ作成 | 自然な日本語入力 | 問いと回答の組 | 記載なし | 非公開または下書き表示 |
| D002 | CrowdWorks | ライティング | 記事・投稿作成 | 初心者可 | note記事・SNS文 | 相談あり | 非公開または下書き表示 |
| D003 | CrowdWorks | SNS | 投稿文編集 | AI利用経験 | X・Threads投稿文 | あり | 非公開または下書き表示 |
| D004 | CrowdWorks | 動画 | 短尺動画台本 | 初心者可 | ショート動画台本 | 記載なし | 募集終了・本文閲覧可 |
| D005 | CrowdWorks | SNS | X運用 | SNS運用 | 投稿・反応対応 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D006 | Lancers | SNS | 投稿補助 | 調査・編集 | SNS投稿素材 | 終了 | 募集終了・本文閲覧可 |
| D007 | CrowdWorks | SNS | オンライン秘書 | SNS利用 | 投稿・動画 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D008 | CrowdWorks | ライティング | 記事作成 | 初心者可 | 記事 | 記載なし | 非公開または下書き表示 |
| D009 | CrowdWorks | SNS | 投稿制作 | 制作経験任意 | 文章・画像 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D010 | CrowdWorks | SNS | 投稿変換 | 分析・投稿設計 | X・Threads投稿 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D011 | CrowdWorks | SNS | 投稿台本 | 利用経験 | Instagram台本 | 相談あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D012 | CrowdWorks | 業務効率化 | 改善設計 | 改善実務 | 自動化フロー | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D013 | CrowdWorks | データ整理 | バックオフィス | 事務・改善経験 | 資料・集計 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D014 | CrowdWorks | 業務効率化 | 研修メンター | AI・プログラミング | 受講支援 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D015 | CrowdWorks | 業務効率化 | 事務改善 | 業務設計 | 運用の仕組み | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D016 | CrowdWorks | 業務効率化 | DX推進 | 要件定義・実装 | 自動化 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D017 | CrowdWorks | 業務効率化 | AI顧問 | バックオフィス | 改善提案・ボット | あり | 非公開または下書き表示 |
| D018 | CrowdWorks | 画像 | 画像生成 | 経験歓迎 | 漫画・画像 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D019 | CrowdWorks | 業務効率化 | AI活用支援 | プロンプト設計 | 導入・運用 | 記載なし | 募集終了・本文閲覧可 |
| D020 | CrowdWorks | 業務効率化 | マーケ支援 | マーケ経験 | 施策・コンテンツ | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D021 | CrowdWorks | 業務効率化 | 改善実装 | 実装経験 | 業務フロー | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D022 | CrowdWorks | リサーチ | 海外情報調査 | 調査経験 | 情報メモ | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D023 | CrowdWorks | リサーチ | SNS戦略補助 | 調査・分析 | 企画・分析 | 相談あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D024 | CrowdWorks | ライティング | 記事作成 | 記事作成経験 | 記事 | 記載なし | 募集終了・本文閲覧可 |
| D025 | CrowdWorks | ライティング | 記事作成 | 初心者可 | サンプル記事 | 記載なし | 非公開または下書き表示 |
| D026 | CrowdWorks | ライティング | 活用事例記事 | 利用経験 | 記事 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D027 | CrowdWorks | ライティング | 医療記事 | 現場経験・執筆 | 記事 | あり | 非公開または下書き表示 |
| D028 | CrowdWorks | ライティング | 編集・リライト | 初心者可 | 記事・編集稿 | 記載なし | 非公開または下書き表示 |
| D029 | CrowdWorks | ライティング | WordPress記事 | 初心者可 | 記事 | 条件付き | 募集終了・本文閲覧可 |
| D030 | CrowdWorks | ライティング | Web記事 | 初心者可 | 記事 | 記載なし | 募集終了・本文閲覧可 |
| D031 | CrowdWorks | ライティング | note記事 | 記事作成 | note下書き | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D032 | CrowdWorks | ライティング | 記事・リライト | 初心者可 | 記事 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D033 | CrowdWorks | 動画 | AI動画制作 | 制作経験 | 縦型動画 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D034 | CrowdWorks | ライティング | 記事作成 | 初心者可 | 記事 | 記載なし | 非公開または下書き表示 |
| D035 | CrowdWorks | ライティング | 記事作成 | AI活用・編集 | 記事 | あり | 募集終了・本文閲覧可 |
| D036 | CrowdWorks | データ整理 | 文字起こし・手順書 | 目視修正 | 文字起こし・手順書 | あり | 募集中・本文閲覧可 |
分類から読めること
AI操作だけで完結しない
記事・投稿・文字起こしでは、編集、目視確認、情報整理などを併記する募集が複数ありました。AI出力をそのまま納品せず確認する工程が募集文にも現れています。
経験条件の幅がある
初心者可の文章制作から、要件定義・業務改善経験を求める案件まで混在します。「AI案件」という一語で同じ難易度とみなせません。
納品物を先に見る
記事、投稿、画像、動画、資料、運用の仕組みなど成果物が異なります。使用ツールより、最終的に何を検収されるかを先に確認します。
調査の限界
- 36件は2026年9月7日の検索語と確認条件で集めた便宜サンプルで、現在応募できる案件一覧ではありません。
- 募集ページの状態は後から変わります。2026年10月3日の再確認結果も、その時点の表示だけを記録したものです。
- 本文を閲覧できない理由は、ページに表示された範囲を超えて断定していません。
- 内訳はCrowdWorks 35件、Lancers 1件で、プラットフォームに大きな偏りがあります。
- 応募、契約、報酬支払、募集文の真実性、AI利用規約への適合は検証していません。
- 市場規模や需要順位を示すデータではなく、報酬額も集計していません。
市場の時系列比較は未実施
10月3日に行ったのは9月7日に記録した36URLの状態確認であり、同条件の新しい募集サンプル収集ではありません。増減や需要トレンドは判断できません。